料金プラン
※金額は税抜き表示です
発展給与 | A社 | B社 | C社 | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 77,200円 |
月額費用 | 2,000円 | 1,980円 | 3,980円 | 無料 |
保守料 | 無料 | 無料 | 無料 | 初期費用に含む |
初年度費用 | 24,000円 | 23,760円 | 35,760円 | 77,200円 |
従業員登録数 | 100名まで | 3名まで | 5名まで | 無制限 |
無料トライアル | 2ヶ月 | 30日間 | 1ヶ月 | 30日間 |
従業員10名で利用した場合
発展給与 | A社 | B社 | C社 | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 2,000円 | 4,080円 | 5,480円 | 6,433円 |
初年度費用 | 24,000円 | 48,960円 | 53,760円 | 77,200円 |
※本比較表は2020年6月現在での調査に基づく内容であり、随時追加変更となることをご了承ください。