製品仕様
| 法人/個人件数 | 無制限 ※1 | |
|---|---|---|
| コード桁数 | 資産コード | 4~8桁(英数字使用可能) |
| 分割コード | 2桁 | |
| 資産種類コード | 2~4桁 | |
| 本支店コード | 4~8桁 | |
| 部門コード | 2~5桁 | |
| (償却資産)申告先地域コード | 2~5桁 | |
| 登録可能資産 | 有形固定資産・無形固定資産・繰延資産・非償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産 | |
| 償却方法 | 旧定率法・定率法・旧定額法・定額法・リース期間定額法・均等償却・一時償却 | |
| 帳票数 ※2 | 一覧表等 | 14帳票 |
| 国税 | 6帳票 | |
| 地方税 | 4帳票 | |
| 税務代理書面 | 3帳票 | |
| 金額桁数 | 12桁 | |
- ※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
- ※2:作成できる帳票はグレード共通です。






